|
تفاصيل المنتج:
|
نموذج رقم: | SV400 / SV600 / SV700 / SV800 / SV1000 | اسم المنتج: | بيع ثلاجة فريزر SV- series Thermo king food truck |
---|---|---|---|
المبردات: | غرفة التجميد غرفة التخزين البارد | طلب: | غرفة التجميد غرفة التخزين البارد |
ضاغط: | خالي من الزيت | بنية: | جسم الشاحنة ، تركيب أمامي |
الكلمات الدالة: | الكلمات الدالة | ||
تسليط الضوء: | وحدة تبريد بضاغط 10 سلندر,وحدة تبريد بضاغط 220 فولت,10 وحدات تبريد الملك الحراري |
وحدة تبريد بضاغط 10 سلندر بدون زيت 220 فولت
مقدمة المنتج n:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800.SV-1000
وحدة تبريد بضاغط 10 سلندر بدون زيت 220 فولت
درجة الحرارة | -25 درجة مئوية ~ + 30 درجة مئوية | ||||||
المبردات | R-404A | ||||||
الشحن (كلغ) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
ضاغط | |||||||
نموذج | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
عدد الاسطوانات | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
النزوح (سم3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
سعة التبريد (W) | معيار ATPUN عند 30 درجة مئوية (محيط) | ||||||
قوة المحرك | 0 درجة مئوية | 4360 | 5،060 | 5،500 | 6700 | 7500 | 8500 |
-20 درجة مئوية | 2350 | 2،620 | 2750 | 3200 | 4100 | 4550 | |
الاستعداد الكهربائي (3 مراحل) | 0 درجة مئوية | 3800 | 4،720 | 5780 | 6570 | 6570 | |
-20 درجة مئوية | 1،860 | 2460 | 2900 | 3400 | 3400 | ||
الاستعداد الكهربائي (1 مرحلة) | 0 درجة مئوية | 3300 | 3960 | ||||
-20 درجة مئوية | 1500 | 1،860 | |||||
قدرة التبريد (W) | معيار ARIUS عند 38 درجة مئوية (محيط) | ||||||
قوة المحرك | 2 درجة مئوية | 4140 | 4900 | 5225 | 6،365 | 7300 | 8080 |
-18 درجة مئوية | 2،250 | 2،570 | 2670 | 3،040 | 4000 | 4320 | |
الاستعداد الكهربائي (3 مراحل) | 2 درجة مئوية | 3500 | 4350 | 5490 | 6200 | 6200 | |
-18 درجة مئوية | 1،780 | 2410 | 2760 | 3،260 | 3،260 | ||
الاستعداد الكهربائي (1 مرحلة) | 2 درجة مئوية | 3،080 | 3700 | ||||
-18 درجة مئوية | 1300 | 1،730 | |||||
أداء منفاخ المبخر | |||||||
معدل التدفق (م3/ ح) (@ 0 ضغط ثابت) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
السرعة (م / ث) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
الاستعداد الكهربائي | |||||||
ضاغط |
شبه محكم (3 مراحل: 151CC ، 1 مرحلة: 129CC) |
شبه محكم (3 مراحل: 151CC ، 1 مرحلة: 129CC) |
شبه محكم (206CC) |
شبه محكم (206CC) |
شبه محكم (206CC) |
||
الجهد / الطور / الانبعاث |
380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz |
380V / 3PH / 50Hz 230 فولت / 3 PH / 60 هرتز |
380V / 3PH / 50Hz 230 فولت / 3 PH / 60 هرتز |
380V / 3PH / 50Hz 230 فولت / 3 PH / 60 هرتز |
||
230 فولت / 3 PH / 60 هرتز | 230 فولت / 3 PH / 60 هرتز | ||||||
220 فولت / 1 PH / 50 هرتز | 220 فولت / 1 PH / 50 هرتز | ||||||
إجمالي الاستهلاك الحالي على الطريق (أ) | |||||||
12 فولت تيار مستمر | 40 | 44 | |||||
24 فولت تيار مستمر | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
الوزن (كجم ، تقريبي) | |||||||
مكثف | 35 (130 *) | 35 (130 *) | 50 | 50 | 50 | ||
المبخر | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
ضاغط | 4.7 | 4.7 (TK16) ، 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
الاستعداد الكهربائي | 109 | 109 | 109 |
أبعاد سلسلة SV (مم):
اتصل شخص: Samking Liu
الهاتف :: 17880280241
الفاكس: 86-023-67808157