|
تفاصيل المنتج:
|
| نموذج رقم: | SV400 / SV600 / SV700 / SV800 / SV1000 | اسم المنتج: | بيع ثلاجة فريزر SV- series Thermo king food truck |
|---|---|---|---|
| المبردات: | غرفة التجميد غرفة التخزين البارد | تطبيق: | غرفة التجميد غرفة التخزين البارد |
| ضاغط: | خالي من الزيت | بنية: | جسم الشاحنة ، تركيب أمامي |
| الكلمات الدالة: | الكلمات الدالة | ||
| إبراز: | وحدات التبريد الملك الحراري ذات 3 مراحل,وحدات التبريد منخفضة الوقود الحرارية,فريزر الملك الحراري ثلاثي الأطوار |
||
مقدمة المنتج n:
| الاستعداد الكهربائي | |||||||
|
ضاغط |
شبه محكم (3 مراحل: 151CC ، 1 مرحلة: 129CC) |
شبه محكم (3 مراحل: 151CC ، 1 مرحلة: 129CC) |
شبه محكم (206CC) |
شبه محكم (206CC) |
شبه محكم (206CC) |
||
|
الجهد / الطور / الانبعاث |
380V / 3PH / 50Hz | 380V / 3PH / 50Hz |
380V / 3PH / 50Hz 230 فولت / 3 PH / 60 هرتز |
380V / 3PH / 50Hz 230 فولت / 3 PH / 60 هرتز |
380V / 3PH / 50Hz 230 فولت / 3 PH / 60 هرتز |
||
| 230 فولت / 3 PH / 60 هرتز | 230 فولت / 3 PH / 60 هرتز | ||||||
| 220 فولت / 1 PH / 50 هرتز | 220 فولت / 1 PH / 50 هرتز | ||||||
| إجمالي الاستهلاك الحالي على الطريق (أ) | |||||||
| 12 فولت تيار مستمر | 40 | 44 | |||||
| 24 فولت تيار مستمر | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| الوزن (كجم ، تقريبي) | |||||||
| مكثف | 35 (130 *) | 35 (130 *) | 50 | 50 | 50 | ||
| المبخر | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| ضاغط | 4.7 | 4.7 (TK16) ، 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| الاستعداد الكهربائي | 109 | 109 | 109 | ||||
أبعاد سلسلة SV (مم):
![]()
اتصل شخص: Samking Liu
الهاتف :: 17880280241
الفاكس: 86-023-67808157