|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | T980 الملك الحراري T Series,450W الملك الحراري Series T,وحدات التبريد T980 الملك الحراري Van |
||
|---|---|---|---|
| T-80 Pro Series - مواصفات مفصلة | ||||||
| المعلمة | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| قدرة التبريد (معيار ATP، درجة حرارة محيطة 30 درجة مئوية) | ||||||
| محرك يعمل بالديزل 0 درجة مئوية (واط) | 7,400 | 7,800 | 8,200 | 8,600 | 10,200 | 10,600 |
| محرك يعمل بالديزل -20 درجة مئوية (واط) | 3,900 | 4,100 | 4,300 | 4,550 | 5,700 | 5,700 |
| كهرباء احتياطية 0 درجة مئوية (واط) | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| كهرباء احتياطية -20 درجة مئوية (واط) | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 |
| قدرة التسخين (درجة حرارة الصندوق 2 درجة مئوية، درجة حرارة محيطة -18 درجة مئوية) | ||||||
| محرك يعمل بالديزل (واط) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 |
| محرك يعمل بالديزل + تسخين مياه اختياري (واط) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 |
| تدفق الهواء | ||||||
| حجم تدفق الهواء عند ضغط ثابت 0 باسكال (متر مكعب/ساعة) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 |
| الوزن (لا يشمل البطارية) | ||||||
| الموديل 30: تشغيل المحرك (كجم) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| الموديل 50: تشغيل المحرك + الاحتياطي (كجم) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| المحرك (منخفض الانبعاثات، 3 أسطوانات، مبرد بالماء، GreenTech) | ||||||
| موديل المحرك | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| فترة الصيانة (ساعة) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| فترة الصيانة (شهر) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| الضاغط (سبائك الألومنيوم خفيفة الوزن) | ||||||
| موديل الضاغط | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| الإزاحة (سم مكعب) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| كهرباء احتياطية | ||||||
| الجهد / الطور / التردد | 380 فولت / 3 طور / 50 هرتز 230 فولت / 3 طور / 60 هرتز |
380 فولت / 3 طور / 50 هرتز 230 فولت / 3 طور / 60 هرتز |
380 فولت / 3 طور / 50 هرتز 230 فولت / 3 طور / 60 هرتز |
380 فولت / 3 طور / 50 هرتز 230 فولت / 3 طور / 60 هرتز |
380 فولت / 3 طور / 50 هرتز 230 فولت / 3 طور / 60 هرتز |
380 فولت / 3 طور / 50 هرتز 230 فولت / 3 طور / 60 هرتز |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| المبرد (R-404A، صفر استنفاد للأوزون، معتمد دوليًا) | ||||||
| شحنة المبرد (كجم) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| الأبعاد (مم) | ||||||
| الطول | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| الارتفاع | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| العمق | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| الميزات القياسية | ||||||
| Cycle-Sentry™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 صيانة ممتدة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| نظام TherMax™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| قفل عالي السرعة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| وضع توفير الوقود | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| فحص ما قبل الرحلة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| واجهة HMI داخل الكابينة TSR | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تصحيح الطور التلقائي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تبديل تلقائي ديزل/كهرباء | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| تشخيص مراقبة الكمبيوتر | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| الميزات الاختيارية | ||||||
| مجموعة ضوضاء منخفضة Whisper™ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| تسخين المياه | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro ,T-1080Pro
![]()
اتصل شخص: Samking Liu
الهاتف :: 17880280241
الفاكس: 86-023-67808157