|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الموديل: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | اسم المنتج: | وحدة تجميد ثلاجة شاحنة طعام ثيرمو كينج من سلسلة SV للبيع |
|---|---|---|---|
| المبرد: | غرفة التجميد غرفة التخزين البارد | تطبيق: | غرفة التجميد غرفة التخزين البارد |
| ضاغط: | خالية من النفط | بناء: | جسم الشاحنة ، تركيب أمامي |
| الكلمات الرئيسية: | الكلمات الرئيسية | ||
| إبراز: | وحدة مبرد فان 3P,وحدات تبريد للشاحنات الصغيرة 206CC,وحدات تبريد للشاحنات الصغيرة |
||
سلسلة SV: تم تصميم SV ، باعتبارها اختصارًا لـ Supreme Vehicle-powered ، للسيارات الثقيلة والمتوسطة الحجم المبردة. تم تجهيز منصة SV الجديدة بالكامل بضاغط إعادة تحديث محسّن ،والعديد من المكونات الأخرى المثبتة، لضمان أن السعة التبريد الجودة المتقدمة تحمي البضائع القابلة للتلف، والحد من مخاوف فقدان الحمولة.
| المرحلة الزمنية | -25°C~+30°C | ||||||
| مادة تبريد | R-404A | ||||||
| الحمولة (بالكيلوغرام) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| نموذج الضاغط | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| عدد الأسطوانات | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| النزوح (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| سعة التبريد (W) | معايير الاتحاد الدولي للطاقة الذرية @ 30 درجة مئوية (البيئة) | ||||||
| قوة المحرك | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20 درجة مئوية | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| الجهاز الكهربائي في حالة الاستعداد (ثلاث مراحل) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20 درجة مئوية | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| الجهاز الكهربائي في حالة تأهب (مرحلة واحدة) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20 درجة مئوية | 1,500 | 1,860 | |||||
| الجهاز الكهربائي في حالة تأهب (مرحلة واحدة) | 2 درجة مئوية | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18 درجة مئوية | 1,300 | 1,730 | |||||
| أداء منفخات التبخر | |||||||
| معدل التدفق (م)3/h) (@0ضغط ثابت) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| السرعة (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| الجهاز الكهربائي | |||||||
|
ضاغط |
نصف مغلق (المرحلة الثالثة: 151CC؛ المرحلة الأولى: 129CC) |
نصف مغلق (المرحلة الثالثة: 151CC؛ المرحلة الأولى: 129CC) |
نصف مغلق (206CC) |
نصف مغلق (206CC) |
نصف مغلق (206CC) |
||
|
الجهد/المرحلة/التردد |
380 فولت / 3PH / 50 هرتز | 380 فولت / 3PH / 50 هرتز |
380 فولت / 3PH / 50 هرتز 230 فولت / 3PH / 60 هرتز |
380 فولت / 3PH / 50 هرتز 230 فولت / 3PH / 60 هرتز |
380 فولت / 3PH / 50 هرتز 230 فولت / 3PH / 60 هرتز |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
إذا كنت تريد الحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بنا دون تردد!
اتصل شخص: Samking Liu
الهاتف :: 17880280241
الفاكس: 86-023-67808157