|
تفاصيل المنتج:
|
| يكتب: | وحدة التبريد | لون: | أبيض |
|---|---|---|---|
| طلب: | الأغذية والأدوية وسلسلة نقل المنتجات الإلكترونية | حالة: | جديد |
| إبراز: | T 980 Pro الملك الحراري T Series,1kw الملك الحراري T Series,T 980 Pro الملك الحراري Refrigeration |
||
| المواصفات | T-680 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro |
|---|---|---|---|---|
| قدرة التبريد عند 0 درجة مئوية | 7,400 واط | 8,200 واط | 8,600 واط | 10,200 واط |
| قدرة التبريد عند -20 درجة مئوية | 3,900 واط | 4,300 واط | 4,550 واط | 5,700 واط |
| وضع الاستعداد الكهربائي عند 0 درجة مئوية | 3,700 واط | 5,900 واط | 6,200 واط | 6,400 واط |
| وضع الاستعداد الكهربائي عند -20 درجة مئوية | 2,600 واط | 3,300 واط | 3,470 واط | 4,200 واط |
| قدرة التسخين | 3,100 واط | 3,100 واط | 3,100 واط | 4,100 واط |
| حجم تدفق الهواء | 2,700 متر مكعب/ساعة | 2,700 متر مكعب/ساعة | 2,700 متر مكعب/ساعة | 3,200 متر مكعب/ساعة |
| الوزن (موديل 30) | 443 كجم | 443 كجم | 440 كجم | 461 كجم |
| تصنيف المحرك | 11.2 كيلو واط | 11.2 كيلو واط | 11.2 كيلو واط | 14.6 كيلو واط |
| فترة الصيانة | 2,000 ساعة | 2,000 ساعة | 2,000 ساعة | 2,000 ساعة |
| المبرد | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A |
| الأبعاد | 1888 × 919 × 610 مم | 1888 × 919 × 610 مم | 1888 × 919 × 610 مم | 1888 × 919 × 638 مم |
اتصل شخص: Samking Liu
الهاتف :: 17880280241
الفاكس: 86-023-67808157