|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | وحدة تجميد ثلاجة شاحنة طعام ثيرمو كينج من سلسلة SV للبيع | المبرد: | غرفة التجميد غرفة التخزين البارد |
|---|---|---|---|
| طلب: | غرفة التجميد غرفة التخزين البارد | ضاغط: | خالية من النفط |
| بناء: | جسم الشاحنة ، تركيب أمامي | الكلمات الرئيسية: | الكلمات الرئيسية |
| إبراز: | وحدات تبريد الشاحنات من سلسلة Thermo King SV,وحدة تبريد الشاحنات بضاغط خالٍ من الزيت,وحدات تبريد الشاحنات الصغيرة مع ضمان,Oil-free compressor van chiller unit,Small van refrigeration units with warranty |
||
سلسلة SV: SV، وهي اختصار لـ Supreme Vehicle-powered، تم تصميمها لمركبات النقل المتوسطة والثقيلة المبردة. تم تجهيز منصة SV الجديدة كليًا بضاغط ضاغط محسّن، والعديد من المكونات الأخرى التي أثبتت جدواها، لضمان قدرة التبريد الفائقة ذات الجودة العالية على حماية البضائع القابلة للتلف، مما يقلل من القلق بشأن فقدان الحمولة.
| درجة الحرارة. المدى | -25 درجة مئوية ~ +30 درجة مئوية | ||||||
| المبرد | آر-404أ | ||||||
| الشحن (كجم) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| نموذج الضاغط | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| عدد الاسطوانة | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| الإزاحة (سم3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| قدرة التبريد (وات) | معيار ATPUN عند 30 درجة مئوية (محيط) | ||||||
| قوة المحرك | 0 درجة مئوية | 4,360 | 5,060 | 5500 | 6700 | 7500 | 8500 |
| -20 درجة مئوية | 2350 | 2,620 | 2750 | 3200 | 4100 | 4,550 | |
| الاستعداد الكهربائي (3 مراحل) | 0 درجة مئوية | 3800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20 درجة مئوية | 1,860 | 2,460 | 2900 | 3400 | 3400 | ||
| الاستعداد الكهربائي (1 المرحلة) | 0 درجة مئوية | 3300 | 3,960 | ||||
| -20 درجة مئوية | 1500 | 1,860 | |||||
| الاستعداد الكهربائي (1 المرحلة) | 2 درجة مئوية | 3,080 | 3700 | ||||
| -18 درجة مئوية | 1300 | 1,730 | |||||
| أداء منفاخ المبخر | |||||||
| معدل التدفق (م3/ح) (@0ضغط ثابت) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| السرعة (م/ث) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| الاستعداد الكهربائي | |||||||
|
ضاغط |
شبه محكم (3طور:151CC؛1طور:129CC) |
شبه محكم (3طور:151CC؛1طور:129CC) |
شبه محكم (206CC) |
شبه محكم (206CC) |
شبه محكم (206CC) |
||
|
الجهد / المرحلة / التردد |
380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز |
380 فولت/3PH/50 هرتز 230 فولت/3PH/60 هرتز |
380 فولت/3PH/50 هرتز 230 فولت/3PH/60 هرتز |
380 فولت/3PH/50 هرتز 230 فولت/3PH/60 هرتز |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
مدير المبيعات: هيلين
البريد الإلكتروني: Wishcarry_sales02@163.com
ويتشات/واتساب: +86 19562152393
موقع الكتروني: www.refrigeration-unit.com
اسم الشركة: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا دون تردد!
اتصل شخص: Mrs. LISA
الهاتف :: 86-17880289642
الفاكس: 86-023-67808157