|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | وحدة التبريد من سلسلة Supra | سعة: | نماذج ذات قدرة عالية |
|---|---|---|---|
| قوة: | 12000 واط | سمات: | أداء تبريد عالي |
| التطبيقات: | جميع الشاحنات | خدمة: | OEM \ ODM |
| إبراز: | وحدات التبريد الناقل ODM,وحدة الناقل المبردة OEM,وحدة الثلاجة الناقل 12000 واط |
||
| سعة التبريد (واط) | تدفق الهواء (m3/h) | الوزن بما في ذلك البخار (كيلوغرام) | الحرارة | |
|---|---|---|---|---|
| 0°C | -20 درجة مئوية | |||
| درجة حرارة المونو | ||||
| سوبرا 450 | 4365 | 2515 | 3810 | 2240 |
| السوبر 550 | 5455 | 3165 | 4670 | 2770 |
| فوق 750 | 6780 | 3750 | 5920 | 3120 |
| فوق 850 | 7800 | 4900 | 6450 | 4240 |
| سوبرا 1050 | 9100 | 5600 | 7800 | 5000 |
| سوبرا 1150 | 10500 | 6350 | 8900 | 5400 |
| سوبرا 1250 | 12050 | 6990 | 9100 | 6300 |
| تحت الحزمة | ||||
| السوبر 900 يو | 9100 | 4870 | 8050 | 4270 |
| فوق 1100U | 10710 | 6140 | 9640 | 5600 |
| درجة حرارة متعددة | ||||
| فوق 750 طن | 6140 | 3810 | 5560 | 3840 |
| فوق 850 طن | 6300 | 4490 | 5000 | 3750 |
| فوق 1150 طن | 11150 | 6450 | 9150 | 5600 |
| فوق 1250 طن | 11600 | 7200 | 9800 | 6350 |
| سوبرا 1150U MT | 10700 | 5960 | 10200 | 5750 |
اتصل شخص: Samking Liu
الهاتف :: 17880280241
الفاكس: 86-023-67808157