|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | وحدة تبريد للشاحنة | ماركة: | الناقل |
|---|---|---|---|
| لون: | أبيض | رقم الموديل: | Citimax 1100+ |
| التطبيقات: | الأغذية والأدوية والمنتجات الإلكترونية سلسلة التبريد توريد النقل | حالة: | جديد |
| البلد الأصلي: | الصين | ||
| إبراز: | وحدة التبريد "سيتيماكس" 1100+,معدات نظام تبريد وحدات التبريد الناقلة,22A وحدات التبريد الناقلة,Carrier Refrigeration Units cooling system equipment,22A Carrier Refrigeration Units |
||
وحدات تبريد Carrier Citimax 1100+ معدات نظام تبريد تحافظ على نضارة اللحوم والخضروات والفواكه، حجم صندوق الشاحنة 23 متر مكعب، طول 10.5-11.5 متر
رقم الموديل: Citimax 1100+
اسم العلامة التجارية: Carrier
بلد المنشأ: الصين
| مواصفات Carrier Citimax 680+ إلى 1100+ | ||||
| الموديل | CITIMAX 680+ | CITIMAX 700+ | CITIMAX 1000 | CITIMAX 1100+ |
| قدرة التبريد | 6100 واط | 6580 واط | 7900 واط | 10200 واط |
| (15 درجة مئوية/30 درجة مئوية) | ||||
| قدرة التبريد | 3100 واط | 3420 واط | 3800 واط | 5100 واط |
| (-20 درجة مئوية/30 درجة مئوية) | ||||
| قدرة التبريد الاحتياطية الكهربائية (اختياري) 0 درجة مئوية/30 درجة مئوية | / | 4900 واط | / | / |
| قدرة التبريد الكهربائية (اختياري) -20 درجة مئوية/30 درجة مئوية | / | 2000 واط | / | / |
| قدرة التسخين 12 درجة مئوية/-20 درجة مئوية | 4000 واط | 4500 واط | 7400 واط | 7600 واط |
| تيار التشغيل | 36 أمبير | 36 أمبير | / | / |
| 12 فولت تيار مستمر | ||||
| تيار التشغيل 24 فولت تيار مستمر | 22 أمبير | 22 أمبير | 34 أمبير | 34 أمبير |
| تدفق الهواء | 2200 متر مكعب/ساعة | 2200 متر مكعب/ساعة | 3300 متر مكعب/ساعة | 3300 متر مكعب/ساعة |
| موديل الضاغط | Carrier 160 | Carrier 210 | Carrier 210 | Carrier 310 |
| المكثف الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 1413 × 543 × 503 | 1413 × 543 × 503 | 1780 × 388 × 304 | 1780 × 388 × 304 |
| وزن المكثف | 55 كجم | 55 كجم | 53 كجم | 53 كجم |
| المبخر الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 1114 × 623 × 238 | 1114 × 623 × 238 | 1560 × 689 × 225 | 1560 × 689 × 225 |
| وزن المبخر | 27 كجم | 27 كجم | 46 كجم | 46 كجم |
| المبرد R404A | 4 كجم | 4 كجم | 3.6 كجم | 3.6 كجم |
| وزن الشحن | ||||
| حجم مقصورة الشاحنة -20 درجة مئوية/40 درجة مئوية | 26 متر مكعب | 30 متر مكعب | 45 متر مكعب | 55 متر مكعب |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا دون تردد!
اتصل شخص: Samking Liu
الهاتف :: 17880280241
الفاكس: 86-023-67808157