|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الموديل: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | اسم المنتج: | وحدة تجميد ثلاجة شاحنة طعام ثيرمو كينج من سلسلة SV للبيع |
|---|---|---|---|
| المبرد: | غرفة التجميد غرفة التخزين البارد | طلب: | غرفة التجميد غرفة التخزين البارد |
| ضاغط: | خالية من النفط | بناء: | جسم الشاحنة ، تركيب أمامي |
| الكلمات الرئيسية: | الكلمات الرئيسية | ||
| إبراز: | وحدات التبريد ثلاثية المراحل Thermo King,وحدات التبريد منخفضة الوقود 2.6kg,وحدات التبريد التجارية Thermo King,Low fuel refrigeration units 2.6kg,Thermo King commercial refrigeration units |
||
مقدمة المنتج:
| الاستعداد الكهربائي | |||||||
الضاغط | شبه محكم (3 مراحل: 151 سم مكعب؛ مرحلة واحدة: 129 سم مكعب) | شبه محكم (3 مراحل: 151 سم مكعب؛ مرحلة واحدة: 129 سم مكعب) | شبه محكم (206 سم مكعب) | شبه محكم (206 سم مكعب) | شبه محكم (206 سم مكعب) | ||
الجهد / الطور / التردد | 380 فولت / 3 أطوار / 50 هرتز | 380 فولت / 3 أطوار / 50 هرتز |
380 فولت / 3 أطوار / 50 هرتز 230 فولت / 3 أطوار / 60 هرتز |
380 فولت / 3 أطوار / 50 هرتز 230 فولت / 3 أطوار / 60 هرتز |
380 فولت / 3 أطوار / 50 هرتز 230 فولت / 3 أطوار / 60 هرتز | ||
| 230 فولت / 3 أطوار / 60 هرتز | 230 فولت / 3 أطوار / 60 هرتز | ||||||
| 220 فولت / مرحلة واحدة / 50 هرتز | 220 فولت / مرحلة واحدة / 50 هرتز | ||||||
| إجمالي استهلاك التيار على الطريق (أمبير) | |||||||
| 12 فولت تيار مستمر | 40 | 44 | |||||
| 24 فولت تيار مستمر | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| الوزن (كجم، تقريبي) | |||||||
| المكثف | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| المبخر | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| الضاغط | 4.7 | 4.7 (TK16)، 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| الاستعداد الكهربائي | 109 | 109 | 109 | ||||
أبعاد سلسلة SV (مم):
![]()
اتصل شخص: Mrs. LISA
الهاتف :: 86-17880289642
الفاكس: 86-023-67808157