|
تفاصيل المنتج:
|
| رقم الموديل: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | اسم المنتج: | وحدة تجميد ثلاجة شاحنة طعام ثيرمو كينج من سلسلة SV للبيع |
|---|---|---|---|
| المبرد: | غرفة التجميد غرفة التخزين البارد | طلب: | غرفة التجميد غرفة التخزين البارد |
| ضاغط: | خالية من النفط | بناء: | جسم الشاحنة ، تركيب أمامي |
| الكلمات الرئيسية: | الكلمات الرئيسية | ||
| إبراز: | ضاغط وحدة التبريد "ثيرمو كينغ",وحدة التبريد للقطار -25 درجة مئوية,2وحدة التبريد 5 كجم TK21,semi trailer refrigeration unit -25°C,2.5kg refrigeration unit TK21 |
||
مقدمة المنتج:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 . SV-1000
وحدات تبريد مقطورة شبه مقطورة بدرجة حرارة -25 درجة مئوية بضاغط TK21 سعة 2.5 كجم
| نطاق درجة الحرارة | -25 درجة مئوية ~ +30 درجة مئوية | ||||||
| المبرد | R-404A | ||||||
| الشحن (كجم) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| الضاغط | |||||||
| الموديل | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| عدد الأسطوانات | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| الإزاحة (سم3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| قدرة التبريد (واط) | معيار A.T.P. U.N. @30 درجة مئوية (درجة الحرارة المحيطة) | ||||||
| قدرة التبريد (واط) | معيار A.R.I. U.S. @38 درجة مئوية (درجة الحرارة المحيطة) | ||||||
| قوة المحرك | 2 درجة مئوية | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18 درجة مئوية | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| الاستعداد الكهربائي (3 مراحل) | 2 درجة مئوية | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18 درجة مئوية | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| الاستعداد الكهربائي (مرحلة واحدة) | 2 درجة مئوية | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18 درجة مئوية | 1,300 | 1,730 | |||||
| أداء منفاخ المبخر | |||||||
| معدل التدفق (م3/ساعة) (@0 ضغط ثابت) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| السرعة (م/ث) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| الاستعداد الكهربائي | |||||||
|
الضاغط |
شبه محكم (3 مراحل: 151 سم مكعب؛ مرحلة واحدة: 129 سم مكعب) |
شبه محكم (3 مراحل: 151 سم مكعب؛ مرحلة واحدة: 129 سم مكعب) |
شبه محكم (206 سم مكعب) |
شبه محكم (206 سم مكعب) |
شبه محكم (206 سم مكعب) |
||
|
الجهد/المرحلة/التردد |
380 فولت/3PH/50 هرتز | 380 فولت/3PH/50 هرتز |
380 فولت/3PH/50 هرتز 230 فولت/3PH/60 هرتز |
380 فولت/3PH/50 هرتز 230 فولت/3PH/60 هرتز |
380 فولت/3PH/50 هرتز 230 فولت/3PH/60 هرتز |
||
| 230 فولت/3PH/60 هرتز | 230 فولت/3PH/60 هرتز | ||||||
| 220 فولت/1PH/50 هرتز | 220 فولت/1PH/50 هرتز | ||||||
| إجمالي استهلاك التيار على الطريق (أمبير) | |||||||
| 12 فولت تيار مستمر | 40 | 44 | |||||
| 24 فولت تيار مستمر | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| الوزن (كجم، تقريبي) | |||||||
أبعاد سلسلة SV (مم):
الميزات الرئيسية لسلسلة SV:
مبخر مُحسّن
مراوح مدمجة طويلة العمر
تصميم هيكل مُحسّن وتصريف مياه التكثيف تحسين التركيب والخدمة
مظهر مُحسّن بتصميم حاصل على براءة اختراع (رقم براءة الاختراع: 201230490703.9)
![]()
أ: 1. نحافظ على الجودة الجيدة والأسعار التنافسية لضمان استفادة عملائنا؛ 2. نحترم كل عميل كصديق لنا ونتعامل بصدق ونتصادق معهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه.
اتصل شخص: Mrs. LISA
الهاتف :: 86-17880289642
الفاكس: 86-023-67808157