|
تفاصيل المنتج:
|
| الكلمات الرئيسية 1: | وحدة تبريد الناقل | الكلمات الرئيسية 2: | ناقلات الناقل HE 19 |
|---|---|---|---|
| الكلمات الرئيسية 3: | HE19 | وصف الوحدة: | وحدة التبريد لنظام تبريد نقل المقطورة |
| التطبيقات: | الأغذية والأدوية وسلسلة نقل المنتجات الإلكترونية | حالة: | جديد |
| البلد الأصلي: | فرنسا | ||
| إبراز: | نظام تبريد وحدة التبريد لمقطورة الناقل,وحدات التبريد HE 19 Vector,وحدات التبريد الناقل |
||
وحدة تبريد مقطورة ناقل الحركة HE 19، نظام تبريد الثلاجة، معدات التبريد
اسم العلامة التجارية: Carrier
رقم الموديل: vector HE 19
الحالة: جديد
بلد المنشأ: فرنسا
خدمة ما قبل البيع
استشارة المنتج
عرض أسعار
خدمة ما بعد البيع
المساعدة في التركيب
التوجيه الفني
توفير قطع الغيار
رؤيتنا:
أن نكون الخبير العالمي الأكثر احترافًا في مجال النقل المبرد ومورد وحدات التبريد وقطع الغيار.
يومنا هذا:
في مجال مرافق النقل المبرد، يمكننا تزويد العملاء بمنتجات وخدمات عالية الجودة؛ في مجال المركبات، يمكن لعملائنا العالميين الحصول على أفضل جودة لمنتجات المركبات المصنوعة في الصين.
قبل إرسال جميع المنتجات النهائية، سنجري أيضًا اختبار الثبات القياسي. بعد اجتياز جميع الاختبارات، سنقوم بتسليم البضائع إلى الميناء أو الموقع الذي يحدده العميل.
| قدرة التبريد | درجة الحرارة | السعة الاسمية |
| ديزل - سرعة عالية جدًا | 0 درجة مئوية/30 درجة مئوية | 17650 واط |
| -20 درجة مئوية/30 درجة مئوية | 9800 واط | |
| ديزل - سرعة عالية | 0 درجة مئوية/30 درجة مئوية | 16980 واط |
| -20 درجة مئوية/30 درجة مئوية | 9190 واط | |
| ديزل - سرعة منخفضة | 0 درجة مئوية/30 درجة مئوية | - |
| -20 درجة مئوية/30 درجة مئوية | - | |
| ديزل - سرعة منخفضة جدًا | 0 درجة مئوية/30 درجة مئوية | - |
| -20 درجة مئوية/30 درجة مئوية | - | |
| الاستعداد - 400 فولت/3/50 هرتز | 0 درجة مئوية/30 درجة مئوية | 14880 واط |
| -20 درجة مئوية/30 درجة مئوية | 8700 واط | |
| قدرة التسخين | ||
| ديزل | 9200 واط | |
| الاستعداد - 400 فولت/3/50 هرتز | 4500 واط | |
| تدفق الهواء | ||
| ديزل | 5550 متر مكعب/ساعة | |
| 400 فولت/3/50 هرتز | 4350 متر مكعب/ساعة | |
| متوافق مع ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| الوزن | ||
| - | 805 كجم | |
| الأبعاد | ||
| الارتفاع | 2227 ملم | |
| العرض | 2050 ملم | |
| العمق | 430 ملم | |
| توصية بحجم الصندوق | ||
| +0 درجة مئوية | +30 درجة مئوية | 95 متر مكعب |
| +40 درجة مئوية | 95 متر مكعب | |
| -20 درجة مئوية | +30 درجة مئوية | 95 متر مكعب |
| +40 درجة مئوية | 95 متر مكعب | |
| انبعاث الصوت | ||
| قوة الصوت | الطاقة Lwa | 100 ديسيبل |
| ديزل - سرعة عالية | الضغط | 69 ديسيبل |
| ديزل - سرعة منخفضة | الضغط | 63 ديسيبل |
| الاستعداد - 400 فولت/3/50 هرتز | الضغط | 60 ديسيبل |
| المكونات | ||
| المحرك | الإزاحة | 2200 سم مكعب |
| # الأسطوانات | 4 | |
| الضاغط | تكنو | لولبي موفر للطاقة |
| الموديل | ZF22 | |
| الضوابط | APX | |
| المبرد | ||
| المبرد | النوع | R452A |
| الشحن | 5.5 كجم |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات، فيرجى الاتصال بنا دون تردد!
اتصل شخص: Samking Liu
الهاتف :: 17880280241
الفاكس: 86-023-67808157