|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم المنتج: | وحدة تبريد للشاحنة | ماركة: | الناقل |
|---|---|---|---|
| لون: | أبيض | رقم الموديل: | Citimax 700+ |
| التطبيقات: | الأغذية والأدوية والمنتجات الإلكترونية سلسلة التبريد توريد النقل | حالة: | جديد |
| البلد الأصلي: | الصين | ||
| إبراز: | معدات وحدة التبريد الناقلة,30 وحدة تبريد سي بي إم سيتيماكس,وحدة تبريد 4000 واط للشاحنة,30 CBM Citimax Refrigeration Units,4000W refrigeration unit for truck |
||
حامل Citimax 700+ وحدات التبريد معدات نظام التبريد الحفاظ على اللحوم والخضروات والفواكه الطازجة 23CBM حجم صندوق شاحنة 6.5 إلى 7.5 متر طول
رقم الطراز: Citimax 700+
اسم العلامة التجارية: الناقل
بلد المنشأ: الصين
| حامل Citimax 680+ إلى 1100+ المواصفات | ||||
| النموذج | سيتيماكس 680+ | سيتيماكس 700+ | سيتيماكس 1000 | سيتيماكس 1100+ |
| سعة التبريد | 6100 واط | 6580W | 7900W | 10200 واط |
| (15°C/30°C) | ||||
| سعة التبريد | 3100 واط | 3420W | 3800 واط | 5100 واط |
| (-20°C/30°C) | ||||
| قدرة التبريد الكهربائية في حالة الاستعداد (اختياري) 0°C/30°C | / | 4900 واط | / | / |
| قدرة التبريد الكهربائية (اختياري) - 20 درجة مئوية / 30 درجة مئوية | / | 2000 واط | / | / |
| قدرة التدفئة 12 درجة مئوية/-20 درجة مئوية | 4000 واط | 4500 واط | 7400 واط | 7600 واط |
| تيار التشغيل | 36A | 36A | / | / |
| 12 فولت DC | ||||
| التيار التشغيلي 24 فولت متزامن | 22A | 22A | 34A | 34A |
| تدفق الهواء | 2200 متر3/ساعة | 2200 متر3/ساعة | 3300 متر3/ساعة | 3300 متر3/ساعة |
| نموذج الضاغط | حامل 160 | حامل 210 | حامل 210 | حامل 310 |
| المكثف L × W × H (ملم) | 1413 × 543 × 503 | 1413 × 543 × 503 | 1780×388×304 | 1780×388×304 |
| وزن المكثف | 55 كجم | 55 كجم | 53 كجم | 53 كجم |
| المبخر L × W × H (ملم) | 1114 × 623 × 238 | 1114 × 623 × 238 | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
| وزن البخار | 27 كجم | 27 كجم | 46 كجم | 46 كجم |
| مادة التبريد R404A | 4 كجم | 4 كجم | 3.6 كيلو | 3.6 كيلو |
| وزن الشحن | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
إذا كنت تريد الحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بنا دون تردد!
اتصل شخص: Samking Liu
الهاتف :: 17880280241
الفاكس: 86-023-67808157